מצנן אוויר מסוג DSL צמוד תקרה זה מיועד לאחסון קר, חדרי הקפאה, צ'ילרים, מקפיאים פיצוץ ומחסני שרשרת קר. זרימת האוויר הדו-צדדית שלו מבטיחה פיזור אוויר אחיד ובקרת טמפרטורה יציבה. עם סלילי מאייד יעילים, הפשרה אמינה ותפעול רעש נמוך, הוא תומך בקירור חסכוני באנרגיה בסביבות בטמפרטורה נמוכה. התקנת התקרה חוסכת שטח רצפה ומשפרת את זרימת האוויר בחדר קר, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור עיבוד מזון, אחסון תרופות, מתקנים לוגיסטיים ופרויקטי קירור.
למה לבחור בנו? - שאלות נפוצות
ש: אילו סוגי מצנני אוויר לחדר קר אתה מספק?
ת: אנו מספקים מצנני אוויר צמודי תקרה, צמודים על הקיר ועם פריקה כפולה עבור חדרי אחסון קר, חדרי הקפאה, מקפיאים פיצוץ, צ'ילרים ומחסני שרשרת קר.
ש: האם אתה יכול להתאים אישית את מצנן האוויר לפרויקט חדר הקירור שלנו?
ת: כן. אנו תומכים בהתאמה אישית של OEM/ODM, כולל קיבולת קירור, עיצוב סליל, סוג מאוורר, מתח, שיטת הפשרה, חומר המעטפת וגודל החיבור.
ש: האם מצנני האוויר שלך מתאימים לחדרי הקפאה בטמפרטורה נמוכה?
ת: כן. היחידות שלנו מיועדות הן ליישומים בטמפרטורה בינונית והן בטמפרטורה נמוכה, כולל אחסון מזון קפוא, הקפאת פיצוץ ואחסון קר תעשייתי.
ש: האם אתם מספקים תמיכה טכנית לקבלני קירור?
ת: כן. אנו מציעים הדרכה טכנית מקצועית, תמיכה בבחירת מוצרים, שרטוטי התקנה ושירות לאחר מכירה עבור יצרני חדרי קירור ושותפים הנדסיים.
ש: מה זמן האספקה וה-MOQ שלך?
ת: אנו מציעים MOQ גמיש ומשלוח מהיר. ניתן לשלוח דגמים סטנדרטיים במהירות, בעוד יחידות מותאמות מיוצרות על פי דרישות הזמנה מאושרות.
שירותים מותאמים אישית
| אפליקציה למשל | טמפרטורת החדר |
| טמפרטורה קבועה של פירות וירקות | 10 עד 20 מעלות |
| טריות פירות וירקות | 0 עד 15 מעלות |
| אחסון בשר קפוא | -5 עד -18 מעלות |
| אחסון בשר קפוא מהיר | -30 עד -35 מעלות |
| דג טונה | -60 מעלות |
| הובלת שרשרת קרה | -80 מעלות |
אמנת שמות
DSL-5.3/30
(1) DD
DL: טמפרטורה גבוהה
DD: טמפרטורה בינונית
DJ: טמפרטורה נמוכה
DSD/DSL: טמפרטורה בינונית כפולה
(2) 2.8: כושר קירור
(3) 15: אזור העברת חום
פרמטרים טכניים
| פרמטרים טכניים של מצנן אוויר כפול מסוג DSL | ||||||||||||
| 4.5 מ"מ מרווח סנפיר: 4.5 מ"מ | ||||||||||||
| מספר סידורי | דֶגֶם | חילופי חום | קיבולת קירור | כֶּרֶך | פרמטרים של מאוורר | מַצְמֵד | כוח כפור נמס (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | כַּמוּת | קוֹטֶר | נפח אוויר | כּוֹחַ | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | סְלִיל | צלחת מים | ||
| מ"מ | מ"מ | |||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
טבלת מידות

| פרמטרים של מידות התקנת מצנן אוויר כפול יציאה | ||||||||||
| דֶגֶם | מ"מ | מ"מ | מ"מ | גודל מיקום של חור ההרכבה | ניקוז אל | |||||
| מֶשֶׁך | רוחב | גוֹבַה | להשתלט | |||||||
| החיצוני | ||||||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | קוֹטֶר | |
| DSL-6.2/30 | 1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSD-3.7/22 | ||||||||||
| DSL-8.2/40 | 1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSD-5.3/30 | ||||||||||
| DSL-12.3/60 | 1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSD-7.0/40 | ||||||||||
| DSL-16.4/80 | 1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-11.2/60 | ||||||||||
| DSL-21.5/105 | 1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-14.9/80 | ||||||||||
| DSL-28/125 | 2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-18.7/100 | ||||||||||
| DSL-32.8/160 | 2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-22.3/120 | ||||||||||
| DSL-37.9/185 | 3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DD-26.2/140 | ||||||||||
| DL-42.9/210 | 3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
| DD-29.8/160 | ||||||||||
אריזה













תגיות פופולריות: יחידת מאייד חדר קר, יצרנים, ספקים, מפעל יחידות מאייד חדר קר בסין









